É utilizado principalmente para secagem ao ar no processo de separação do ar como líquido.adsorventee como suporte de catalisador nas indústrias petroquímica, elétrica, cervejeira, etc., como camada protetora de sílica comum (Si-Al). Quando o produto é usado como camada protetora, sua dosagem deve ser de cerca de 20% da quantidade total utilizada.
Especificações técnicas:
| Unid | Dados | |
| Al2O3 % | 12-18 | |
| Área de superfície específica ㎡/g | 550-650 | |
| 25 ℃ Capacidade de adsorção % em peso | UR = 10% ≥ | 3,5 |
| UR = 20% ≥ | 5,8 | |
| UR = 40% ≥ | 11,5 | |
| UR = 60% ≥ | 25,0 | |
| UR = 80% ≥ | 33,0 | |
| Densidade aparente g/L | 650-750 | |
| Resistência à compressão N ≥ | 80 | |
| Volume de poros mL/g | 0,4-0,6 | |
| Umidade % ≤ | 3.0 | |
| Taxa de ausência de rachaduras em água % | 98 | |
Tamanhos: 1-3 mm, 2-4 mm, 2-5 mm, 3-5 mm
Embalagem: Sacos de 25 kg ou 500 kg
Notas:
1. O tamanho das partículas, a embalagem, a umidade e as especificações podem ser personalizados.
2. A resistência à compressão depende do tamanho das partículas.